mq | Breite | Länge | Höhe | Sitzplätze | WLAN | Natürliches Licht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elegance | 45.40 | 4.89 | 9.29 | 3.33 | 30+2 | 14 | 12+3 | 14 | 40 | ||
Chanel | 45.40 | 4.89 | 9.29 | 3.33 | 30+2 | 14 | 12+3 | 14 | 40 | ||
vogue | 45.40 | 4.89 | 9.29 | 3.33 | 30+2 | 14 | 12+3 | 14 | 40 | ||
Balance | 22.50 | 4.77 | 4.72 | 3.00 | 10+2 | 12 | 12 | 12 | 40 | ||
Boutique | 21.00 | 4.41 | 4.77 | 3.00 | 10+2 | 12 | 12 | 12 | 40 | ||
luxury | 262.00 | 10.88 | 23.16 | 3.00 | 252+6 | --- | --- | --- | 40+630* | ||
Glamour | 136.20 | 9.29 | 14.67 | 3.00 | 90+6 | 42 | 36+9 | 42 | 40 | ||
Business | 88.90 | 9.29 | 9.66 | 3.00 | 50+6 | 38 | 36+3 | 38 | 40 |
Elite - Pärchenurlaub
Franz - Pärchenurlaub
Lars Kramarczyk - Pärchenurlaub
Isabel - Pärchenurlaub